Obec Ludvíkovice
407 13 Ludvíkovice 71
Tel.: 608 978 427
E-mail: podatelna@ou-ludvikovice.cz
admin@ou-ludvikovice.cz
vítr | jihovýchodní, 3.22 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 50 % |
odpoledne | zataženo 4 °C | |
večer | oblačno 1 °C | |
noc | jasno -1 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.03 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jižní, 4.16 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 85 % |
sněžení | 0.45 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.35 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 88 % |
sněžení | 2.21 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
1
|
2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
1
|
2 |
Svátek má Mojmír
Únorová voda - pro pole škoda.
O svaté Scholastice navleč si rukavice.
Mohlo by Vás zajímat